204 Nations
Every nation in the GINC Speech Index, by world region, with how many of its leaders the corpus holds and the 54,373 speeches given for them. Regions are the nine GINC regions; the European Union and other bodies come last. Every nation has a page of its leaders and speeches.
North America |
Leaders | Speeches |
|---|---|---|
|
|
37 | 152 |
|
|
78 | 851 |
Europe |
Leaders | Speeches |
|---|---|---|
|
|
22 | 71 |
|
|
10 | 33 |
|
|
20 | 69 |
|
|
24 | 74 |
|
|
13 | 35 |
|
|
28 | 70 |
|
|
10 | 35 |
|
|
13 | 66 |
|
|
15 | 34 |
|
|
12 | 46 |
|
|
25 | 703 |
| DDR East Germany | 2 | 18 |
|
|
14 | 36 |
|
|
18 | 64 |
|
|
33 | 3,951 |
|
|
27 | 3,990 |
|
|
40 | 80 |
|
|
7 | 24 |
|
|
22 | 687 |
|
|
23 | 64 |
|
|
23 | 68 |
|
|
32 | 117 |
|
|
14 | 36 |
|
|
10 | 37 |
|
|
11 | 36 |
|
|
16 | 59 |
|
|
15 | 57 |
|
|
11 | 34 |
|
|
10 | 21 |
|
|
23 | 235 |
|
|
15 | 34 |
|
|
23 | 69 |
|
|
29 | 2,425 |
|
|
29 | 61 |
|
|
33 | 206 |
|
|
10 | 35 |
|
|
4 | 21 |
|
|
14 | 35 |
|
|
11 | 35 |
|
|
28 | 3,651 |
|
|
25 | 72 |
|
|
17 | 26 |
|
|
37 | 576 |
| YUG Yugoslavia | 20 | 51 |
China |
Leaders | Speeches |
|---|---|---|
|
|
27 | 825 |
Indo-Pacific |
Leaders | Speeches |
|---|---|---|
|
|
32 | 80 |
|
|
9 | 39 |
|
|
19 | 67 |
|
|
25 | 54 |
|
|
26 | 77 |
|
|
38 | 461 |
|
|
7 | 24 |
|
|
21 | 70 |
|
|
28 | 151 |
|
|
15 | 35 |
|
|
17 | 35 |
|
|
23 | 64 |
|
|
30 | 68 |
|
|
10 | 27 |
|
|
40 | 281 |
|
|
14 | 71 |
|
|
11 | 29 |
|
|
23 | 51 |
|
|
29 | 77 |
|
|
13 | 42 |
|
|
17 | 1,268 |
|
|
24 | 44 |
|
|
22 | 37 |
|
|
35 | 71 |
|
|
11 | 24 |
|
|
11 | 26 |
|
|
13 | 26 |
|
|
20 | 41 |
|
|
24 | 49 |
South Asia |
Leaders | Speeches |
|---|---|---|
|
|
25 | 63 |
|
|
19 | 87 |
|
|
14 | 52 |
|
|
26 | 3,108 |
|
|
20 | 53 |
|
|
43 | 70 |
|
|
34 | 79 |
|
|
25 | 152 |
Gulf and Middle East |
Leaders | Speeches |
|---|---|---|
|
|
8 | 55 |
|
|
28 | 81 |
|
|
23 | 2,449 |
|
|
30 | 78 |
|
|
18 | 2,126 |
|
|
26 | 408 |
|
|
13 | 62 |
|
|
37 | 71 |
|
|
9 | 54 |
|
|
4 | 29 |
|
|
12 | 57 |
|
|
19 | 60 |
| YMD South Yemen | 0 | 21 |
|
|
19 | 76 |
|
|
27 | 2,725 |
|
|
12 | 55 |
|
|
30 | 70 |
Africa |
Leaders | Speeches |
|---|---|---|
|
|
18 | 64 |
|
|
13 | 50 |
|
|
33 | 60 |
|
|
14 | 54 |
|
|
28 | 96 |
|
|
39 | 62 |
|
|
19 | 49 |
|
|
23 | 61 |
|
|
32 | 61 |
|
|
31 | 62 |
|
|
19 | 50 |
|
|
21 | 67 |
|
|
17 | 47 |
|
|
11 | 40 |
|
|
27 | 61 |
|
|
23 | 51 |
|
|
9 | 156 |
|
|
19 | 49 |
|
|
26 | 77 |
|
|
23 | 61 |
|
|
18 | 50 |
|
|
31 | 70 |
|
|
35 | 65 |
|
|
28 | 49 |
|
|
23 | 62 |
|
|
23 | 55 |
|
|
28 | 80 |
|
|
29 | 69 |
|
|
20 | 61 |
|
|
25 | 52 |
|
|
25 | 63 |
|
|
34 | 60 |
|
|
22 | 58 |
|
|
23 | 71 |
|
|
16 | 51 |
|
|
10 | 37 |
|
|
30 | 61 |
|
|
29 | 66 |
|
|
24 | 708 |
|
|
20 | 41 |
|
|
18 | 93 |
|
|
14 | 37 |
|
|
32 | 65 |
|
|
30 | 56 |
|
|
15 | 2,506 |
|
|
9 | 15 |
|
|
36 | 71 |
|
|
31 | 63 |
|
|
26 | 63 |
|
|
25 | 71 |
|
|
25 | 60 |
|
|
29 | 58 |
|
|
9 | 46 |
Latin America and Caribbean |
Leaders | Speeches |
|---|---|---|
|
|
9 | 43 |
|
|
41 | 2,109 |
|
|
15 | 48 |
|
|
17 | 57 |
|
|
13 | 45 |
|
|
44 | 77 |
|
|
31 | 1,800 |
|
|
36 | 1,866 |
|
|
33 | 78 |
|
|
37 | 74 |
|
|
21 | 1,622 |
|
|
18 | 38 |
|
|
31 | 75 |
|
|
55 | 81 |
|
|
29 | 74 |
|
|
24 | 51 |
|
|
35 | 72 |
|
|
17 | 57 |
|
|
34 | 69 |
|
|
35 | 67 |
|
|
21 | 64 |
|
|
32 | 72 |
|
|
19 | 57 |
|
|
34 | 67 |
|
|
29 | 72 |
|
|
40 | 79 |
|
|
9 | 41 |
|
|
16 | 43 |
|
|
11 | 45 |
|
|
26 | 51 |
|
|
25 | 54 |
|
|
43 | 78 |
|
|
34 | 1,266 |
Russia and Eurasia |
Leaders | Speeches |
|---|---|---|
|
|
9 | 35 |
|
|
8 | 35 |
|
|
18 | 315 |
|
|
11 | 34 |
|
|
11 | 35 |
|
|
19 | 35 |
|
|
23 | 35 |
|
|
18 | 1,418 |
|
|
10 | 35 |
|
|
6 | 31 |
|
|
23 | 87 |
|
|
11 | 30 |
International bodies |
Leaders | Speeches |
|---|---|---|
|
|
1 | 0 |
|
|
1 | 15 |
|
|
0 | 25 |
| PAR PAR | 1 | 0 |
| YDYE YDYE | 9 | 0 |